ความเปลี่ยนแปลง
On 11 ธันวาคม ค.ศ. 2025 10 นาฬิกา 38 นาที 47 วินาที +0700,
-
Changed title to รายการประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับรัฐสภา ตั้งแต่ ปี 2464 ถึง ปี 2568 (previously รายการประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับรัฐสภา)
-
Updated description of รายการประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับรัฐสภา ตั้งแต่ ปี 2464 ถึง ปี 2568 from
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับรัฐสภา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ ปี 2464 ถึง ปี 2567
toประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา พฤฒสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สภาปฏิรูปแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา รวมทั้งประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับรัฐสภา เช่น คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พรรคการเมือง แต่งตั้งรัฐมนตรี และพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ ปี 2464 ถึง ปี 2568
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2024-09-24", | 6 | "created_date": "2024-09-24", | ||
| 7 | "creator_user_id": "865ce5a7-c0b0-4f25-a2a4-338190c6aa10", | 7 | "creator_user_id": "865ce5a7-c0b0-4f25-a2a4-338190c6aa10", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_class_level": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | 10 | "data_class_level": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | ||
| 11 | "data_collect": "", | 11 | "data_collect": "", | ||
| 12 | "data_collect_other": "", | 12 | "data_collect_other": "", | ||
| 13 | "data_format": [ | 13 | "data_format": [ | ||
| 14 | "CSV", | 14 | "CSV", | ||
| 15 | "XLS" | 15 | "XLS" | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "data_language": [ | 17 | "data_language": [ | ||
| 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": | 20 | "data_source": | ||
| 21 | 23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32", | 21 | 23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32", | ||
| 22 | "data_support": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 22 | "data_support": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 23 | "data_support_other": | 23 | "data_support_other": | ||
| 24 | 23\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | 24 | 23\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35", | ||
| 25 | "data_type": | 25 | "data_type": | ||
| 26 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 26 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 27 | "disaggregate": [], | 27 | "disaggregate": [], | ||
| 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 29 | "geo_coverage_other": "", | 29 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 30 | "groups": [ | 30 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "description": "### | 32 | "description": "### | ||
| 33 | 0e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32 | 33 | 0e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
| 34 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\r\n* | 34 | \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\r\n* | ||
| 35 | u0e39\u0e0d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\r\n* | 35 | u0e39\u0e0d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\r\n* | ||
| 36 | u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d\r\n* | 36 | u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d\r\n* | ||
| 37 | u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\r\n* | 37 | u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\r\n* | ||
| 38 | u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\r\n* | 38 | u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\r\n* | ||
| 39 | u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e01\u0e32\r\n* | 39 | u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e01\u0e32\r\n* | ||
| 40 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | 40 | 0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
| 41 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | 41 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | ||
| 42 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\r\n* | 42 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\r\n* | ||
| 43 | u0e39\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e39\u0e49\u0e16\u0e32\u0e21\r\n* | 43 | u0e39\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e39\u0e49\u0e16\u0e32\u0e21\r\n* | ||
| 44 | u0e25\u0e04\u0e33\u0e27\u0e34\u0e19\u0e34\u0e08\u0e09\u0e31\u0e22\r\n* | 44 | u0e25\u0e04\u0e33\u0e27\u0e34\u0e19\u0e34\u0e08\u0e09\u0e31\u0e22\r\n* | ||
| 45 | \u0e2f\u0e25\u0e2f", | 45 | \u0e2f\u0e25\u0e2f", | ||
| 46 | "display_name": | 46 | "display_name": | ||
| 47 | 01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32", | 47 | 01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32", | ||
| 48 | "id": "91edd5c9-4f08-4972-9b59-bfae027a7860", | 48 | "id": "91edd5c9-4f08-4972-9b59-bfae027a7860", | ||
| 49 | "image_display_url": | 49 | "image_display_url": | ||
| 50 | g.parliament.go.th/uploads/group/2024-09-23-182639.466526LogoLaw.jpg", | 50 | g.parliament.go.th/uploads/group/2024-09-23-182639.466526LogoLaw.jpg", | ||
| 51 | "name": "laws-published", | 51 | "name": "laws-published", | ||
| 52 | "title": | 52 | "title": | ||
| 53 | e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32" | 53 | e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32" | ||
| 54 | } | 54 | } | ||
| 55 | ], | 55 | ], | ||
| 56 | "high_value_dataset": "True", | 56 | "high_value_dataset": "True", | ||
| 57 | "id": "a86eea54-b549-4af6-b3e8-3a7ba6e65088", | 57 | "id": "a86eea54-b549-4af6-b3e8-3a7ba6e65088", | ||
| 58 | "isopen": false, | 58 | "isopen": false, | ||
| 59 | "last_updated_date": "2024-09-24", | 59 | "last_updated_date": "2024-09-24", | ||
| 60 | "license_id": "Open Data Common", | 60 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 61 | "license_id_other": "", | 61 | "license_id_other": "", | ||
| 62 | "license_title": "Open Data Common", | 62 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 63 | "maintainer": | 63 | "maintainer": | ||
| 64 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 64 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 65 | 0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | 65 | 0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 66 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | 66 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | ||
| 67 | "maintainer_email": "prt@parliament.go.th", | 67 | "maintainer_email": "prt@parliament.go.th", | ||
| 68 | "metadata_created": "2024-09-24T03:39:09.624393", | 68 | "metadata_created": "2024-09-24T03:39:09.624393", | ||
| n | 69 | "metadata_modified": "2025-12-11T03:27:58.257705", | n | 69 | "metadata_modified": "2025-12-11T03:38:47.351590", |
| 70 | "name": "12_10", | 70 | "name": "12_10", | ||
| 71 | "notes": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | 71 | "notes": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
| 72 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | 72 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | ||
| 73 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | 73 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | ||
| n | n | 74 | 0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 75 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||||
| 76 | \u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||||
| 77 | \u0e1e\u0e24\u0e12\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||||
| 78 | 0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||||
| 79 | 0e32\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d | ||||
| 80 | 0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19 | ||||
| 81 | 0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||||
| 82 | 0e34\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||||
| 83 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||||
| 84 | 0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||||
| 85 | 0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||||
| 86 | 0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | ||||
| 87 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | ||||
| 88 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | ||||
| 74 | 0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | 89 | 0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 90 | \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 | ||||
| 91 | 0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||||
| 92 | 0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||||
| 93 | 0e1e\u0e23\u0e23\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||||
| 94 | 0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||||
| 95 | 0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22\u0e42\u0e17\u0e29 | ||||
| 75 | 0e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32 | 96 | 0e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
| n | n | 97 | 0e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
| 76 | \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e1b\u0e35 2464 | 98 | \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e1b\u0e35 2464 | ||
| n | 77 | \u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1b\u0e35 2567", | n | 99 | \u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1b\u0e35 2568", |
| 78 | "num_resources": 4, | 100 | "num_resources": 4, | ||
| 79 | "num_tags": 1, | 101 | "num_tags": 1, | ||
| 80 | "objective": [ | 102 | "objective": [ | ||
| 81 | 103 | ||||
| 82 | e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07" | 104 | e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07" | ||
| 83 | ], | 105 | ], | ||
| 84 | "organization": { | 106 | "organization": { | ||
| 85 | "approval_status": "approved", | 107 | "approval_status": "approved", | ||
| 86 | "created": "2024-09-19T15:37:52.707998", | 108 | "created": "2024-09-19T15:37:52.707998", | ||
| 87 | "description": "", | 109 | "description": "", | ||
| 88 | "id": "df31291f-3321-40de-bd4f-032b76b97afc", | 110 | "id": "df31291f-3321-40de-bd4f-032b76b97afc", | ||
| 89 | "image_url": | 111 | "image_url": | ||
| 90 | "2024-09-23-184159.94046597d4eda7-47fd-4e8a-adda-8788872d3849.jfif", | 112 | "2024-09-23-184159.94046597d4eda7-47fd-4e8a-adda-8788872d3849.jfif", | ||
| 91 | "is_organization": true, | 113 | "is_organization": true, | ||
| 92 | "name": "12", | 114 | "name": "12", | ||
| 93 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 94 | "title": "12 | 116 | "title": "12 | ||
| 95 | 2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23", | 117 | 2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 96 | "type": "organization" | 118 | "type": "organization" | ||
| 97 | }, | 119 | }, | ||
| 98 | "owner_org": "df31291f-3321-40de-bd4f-032b76b97afc", | 120 | "owner_org": "df31291f-3321-40de-bd4f-032b76b97afc", | ||
| 99 | "private": false, | 121 | "private": false, | ||
| 100 | "reference_data": "True", | 122 | "reference_data": "True", | ||
| 101 | "relationships_as_object": [], | 123 | "relationships_as_object": [], | ||
| 102 | "relationships_as_subject": [], | 124 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 103 | "resources": [ | 125 | "resources": [ | ||
| 104 | { | 126 | { | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 127 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": null, | 128 | "cache_url": null, | ||
| 107 | "created": "2024-09-24T03:42:30.264092", | 129 | "created": "2024-09-24T03:42:30.264092", | ||
| 108 | "created_at": "2024-09-24T03:42:30.264092", | 130 | "created_at": "2024-09-24T03:42:30.264092", | ||
| 109 | "datastore_active": true, | 131 | "datastore_active": true, | ||
| 110 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 132 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 111 | "description": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | 133 | "description": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
| 112 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | 134 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | ||
| 113 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | 135 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | ||
| 114 | \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | 136 | \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 115 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | 137 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||
| 116 | \u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e20\u0e32 | 138 | \u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 117 | \u0e1e\u0e24\u0e12\u0e2a\u0e20\u0e32 | 139 | \u0e1e\u0e24\u0e12\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 118 | 0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 140 | 0e0d\u0e31\u0e15\u0e34\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 119 | 0e32\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d | 141 | 0e32\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d | ||
| 120 | 0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19 | 142 | 0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19 | ||
| 121 | 0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | 143 | 0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||
| 122 | 0e34\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | 144 | 0e34\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 | ||
| 123 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | 145 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||
| 124 | 0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e20\u0e32 | 146 | 0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 125 | 0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | 147 | 0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 126 | 0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | 148 | 0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
| 127 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | 149 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | ||
| 128 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | 150 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | ||
| 129 | 0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | 151 | 0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 130 | \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 | 152 | \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 | ||
| 131 | 0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | 153 | 0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||
| 132 | 0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | 154 | 0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||
| 133 | 0e1e\u0e23\u0e23\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | 155 | 0e1e\u0e23\u0e23\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||
| 134 | 0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | 156 | 0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 | ||
| 135 | 0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22\u0e42\u0e17\u0e29 | 157 | 0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22\u0e42\u0e17\u0e29 | ||
| 136 | 0e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32 | 158 | 0e01\u0e34\u0e08\u0e08\u0e32\u0e19\u0e38\u0e40\u0e1a\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
| 137 | \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e1b\u0e35 2464 | 159 | \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e1b\u0e35 2464 | ||
| 138 | \u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1b\u0e35 2567", | 160 | \u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1b\u0e35 2567", | ||
| 139 | "format": "XLSX", | 161 | "format": "XLSX", | ||
| 140 | "hash": "", | 162 | "hash": "", | ||
| 141 | "id": "054f72aa-c5ce-4716-be96-0588a6c19252", | 163 | "id": "054f72aa-c5ce-4716-be96-0588a6c19252", | ||
| 142 | "last_modified": "2024-09-24T03:42:30.232185", | 164 | "last_modified": "2024-09-24T03:42:30.232185", | ||
| 143 | "metadata_modified": "2025-12-11T03:25:28.380254", | 165 | "metadata_modified": "2025-12-11T03:25:28.380254", | ||
| 144 | "mimetype": | 166 | "mimetype": | ||
| 145 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 167 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 146 | "mimetype_inner": null, | 168 | "mimetype_inner": null, | ||
| 147 | "name": | 169 | "name": | ||
| 148 | 0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | 170 | 0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
| 149 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | 171 | \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a | ||
| 150 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | 172 | \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 | ||
| 151 | 0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | 173 | 0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 152 | \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e1b\u0e35 2464 | 174 | \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u0e1b\u0e35 2464 | ||
| 153 | \u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1b\u0e35 2567", | 175 | \u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1b\u0e35 2567", | ||
| 154 | "package_id": "a86eea54-b549-4af6-b3e8-3a7ba6e65088", | 176 | "package_id": "a86eea54-b549-4af6-b3e8-3a7ba6e65088", | ||
| 155 | "position": 0, | 177 | "position": 0, | ||
| 156 | "resource_accessible_condition": "", | 178 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 157 | "resource_created_date": "2024-09-24", | 179 | "resource_created_date": "2024-09-24", | ||
| 158 | "resource_data_collect": "", | 180 | "resource_data_collect": "", | ||
| 159 | "resource_data_collect_other": "", | 181 | "resource_data_collect_other": "", | ||
| 160 | "resource_disaggregate": [], | 182 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 161 | "resource_last_updated_date": "2024-09-24", | 183 | "resource_last_updated_date": "2024-09-24", | ||
| 162 | "resource_private": "False", | 184 | "resource_private": "False", | ||
| 163 | "resource_type": null, | 185 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 595835, | 186 | "size": 595835, | ||
| 165 | "state": "active", | 187 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 188 | "url": | ||
