ความเปลี่ยนแปลง
On 9 กันยายน ค.ศ. 2026 15 นาฬิกา 57 นาที 50 วินาที +0700,
-
Changed title to รายการข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 01 (พ.ศ. 2475-2476) จำนวน 89 รายการ (previously รายการข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 01 (พ.ศ. 2475-2476))
-
Updated description of รายการข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 01 (พ.ศ. 2475-2476) จำนวน 89 รายการ from
รายการข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 01 (พ.ศ. 2475-2476) จำนวน 89 รายการ
toรายการข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 01 (พ.ศ. 2475-2476) จำนวน 89 รายการ และสามารถเชื่องโยงไปยัง ข้อมูลการประชุมแต่ละครั้ง
-
Moved รายการข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 01 (พ.ศ. 2475-2476) จำนวน 89 รายการ from https://catalog.parliament.go.th/dataset/00-2475-2476 to https://catalog.parliament.go.th/dataset/01-2475-2476
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2026-09-09", | 6 | "created_date": "2026-09-09", | ||
| 7 | "creator_user_id": "4f09a1fe-f94c-4dd3-831c-a4630b455651", | 7 | "creator_user_id": "4f09a1fe-f94c-4dd3-831c-a4630b455651", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_class_level": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | 10 | "data_class_level": "\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22", | ||
| 11 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 11 | "data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 12 | "data_collect_other": "", | 12 | "data_collect_other": "", | ||
| 13 | "data_format": [ | 13 | "data_format": [ | ||
| 14 | "CSV", | 14 | "CSV", | ||
| 15 | "XLS" | 15 | "XLS" | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "data_language": [ | 17 | "data_language": [ | ||
| 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 18 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": | 20 | "data_source": | ||
| 21 | 0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | 21 | 0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 22 | (prt@parliament.go.th)", | 22 | (prt@parliament.go.th)", | ||
| 23 | "data_support": | 23 | "data_support": | ||
| 24 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | 24 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 25 | "data_support_other": "", | 25 | "data_support_other": "", | ||
| 26 | "data_type": | 26 | "data_type": | ||
| 27 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 27 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 28 | "disaggregate": [], | 28 | "disaggregate": [], | ||
| 29 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 29 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 30 | "geo_coverage_other": "", | 30 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "high_value_dataset": "True", | 32 | "high_value_dataset": "True", | ||
| 33 | "id": "4bc0162d-7cef-45d8-8eec-78120a35f69e", | 33 | "id": "4bc0162d-7cef-45d8-8eec-78120a35f69e", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "last_updated_date": "2026-09-09", | 35 | "last_updated_date": "2026-09-09", | ||
| 36 | "license_id": "Open Data Common", | 36 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 37 | "license_id_other": "", | 37 | "license_id_other": "", | ||
| 38 | "license_title": "Open Data Common", | 38 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 39 | "maintainer": | 39 | "maintainer": | ||
| 40 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | 40 | 0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28 | ||
| 41 | 0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | 41 | 0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 42 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | 42 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | ||
| 43 | "maintainer_email": "prt@parliament.go.th", | 43 | "maintainer_email": "prt@parliament.go.th", | ||
| 44 | "metadata_created": "2026-09-09T08:47:46.735925", | 44 | "metadata_created": "2026-09-09T08:47:46.735925", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2026-09-09T08:47:46.735929", | n | 45 | "metadata_modified": "2026-09-09T08:57:50.539309", |
| 46 | "name": "00-2475-2476", | 46 | "name": "01-2475-2476", | ||
| 47 | "notes": | 47 | "notes": | ||
| 48 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | 48 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||
| 49 | \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 01 (\u0e1e.\u0e28. 2475-2476) | 49 | \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 01 (\u0e1e.\u0e28. 2475-2476) | ||
| 50 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 89 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | 50 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 89 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| n | 51 | ", | n | 51 | 0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e22\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07 |
| 52 | 38\u0e21\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07", | ||||
| 52 | "num_resources": 0, | 53 | "num_resources": 0, | ||
| 53 | "num_tags": 1, | 54 | "num_tags": 1, | ||
| 54 | "objective": [ | 55 | "objective": [ | ||
| 55 | 56 | ||||
| 56 | e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07" | 57 | e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07" | ||
| 57 | ], | 58 | ], | ||
| 58 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2021-11-01T01:06:00.697508", | 61 | "created": "2021-11-01T01:06:00.697508", | ||
| 61 | "description": " | 62 | "description": " | ||
| 62 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | 63 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||
| 63 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | 64 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||
| 64 | 0e32\u0e23\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | 65 | 0e32\u0e23\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e20\u0e32 | ||
| 65 | \u0e1e.\u0e28. \u0e52\u0e55\u0e55\u0e54 | 66 | \u0e1e.\u0e28. \u0e52\u0e55\u0e55\u0e54 | ||
| 66 | 0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 | 67 | 0e2d\u0e33\u0e19\u0e32\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
| 67 | \r\n \u0e51. | 68 | \r\n \u0e51. | ||
| 68 | \u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e32\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\r\n | 69 | \u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e32\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\r\n | ||
| 69 | \u0e52. | 70 | \u0e52. | ||
| 70 | \u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\r\n | 71 | \u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\r\n | ||
| 71 | \u0e53. | 72 | \u0e53. | ||
| 72 | \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\r\n | 73 | \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\r\n | ||
| 73 | \u0e54. | 74 | \u0e54. | ||
| 74 | 0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d | 75 | 0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d | ||
| 75 | 30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14", | 76 | 30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14", | ||
| 76 | "id": "3bd7fa06-5ca9-4aee-a2e3-a5bc8e5e30f4", | 77 | "id": "3bd7fa06-5ca9-4aee-a2e3-a5bc8e5e30f4", | ||
| 77 | "image_url": | 78 | "image_url": | ||
| 78 | "2021-11-01-010628.135713SealoftheParliamentofThailand.svg-1.png", | 79 | "2021-11-01-010628.135713SealoftheParliamentofThailand.svg-1.png", | ||
| 79 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
| 80 | "name": "parliament", | 81 | "name": "parliament", | ||
| 81 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": | 83 | "title": | ||
| 83 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | 84 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | ||
| 84 | "type": "organization" | 85 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 86 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "3bd7fa06-5ca9-4aee-a2e3-a5bc8e5e30f4", | 87 | "owner_org": "3bd7fa06-5ca9-4aee-a2e3-a5bc8e5e30f4", | ||
| 87 | "private": false, | 88 | "private": false, | ||
| 88 | "reference_data": "True", | 89 | "reference_data": "True", | ||
| 89 | "relationships_as_object": [], | 90 | "relationships_as_object": [], | ||
| 90 | "relationships_as_subject": [], | 91 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 91 | "resources": [], | 92 | "resources": [], | ||
| 92 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 93 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 94 | { | 95 | { | ||
| 95 | "display_name": | 96 | "display_name": | ||
| 96 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | 97 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | ||
| 97 | "id": "bad24b60-0867-4e07-aeb7-6666af908329", | 98 | "id": "bad24b60-0867-4e07-aeb7-6666af908329", | ||
| 98 | "name": | 99 | "name": | ||
| 99 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | 100 | 32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23", | ||
| 100 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 103 | } | ||
| 103 | ], | 104 | ], | ||
| 104 | "title": | 105 | "title": | ||
| 105 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | 106 | 0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23 | ||
| t | 106 | \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 01 (\u0e1e.\u0e28. 2475-2476)", | t | 107 | \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 01 (\u0e1e.\u0e28. 2475-2476) |
| 108 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 89 | ||||
| 109 | \u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23", | ||||
| 107 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "update_frequency_interval": "1", | 111 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 109 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 112 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 110 | "update_frequency_unit_other": "", | 113 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 111 | "url": "https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001020", | 114 | "url": "https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001020", | ||
| 112 | "version": null | 115 | "version": null | ||
| 113 | } | 116 | } |
